隴縣工業園區管理委員會
2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及《隴縣人民政府辦公室關于2020年政府信息公開和智慧城市建設工作考核的通知》文件要求,現將隴縣工業園區管理委員會2020年信息公開工作報告如下:
一、總體情況
1.主動公開
2020年工業園區管委會政府信息公開工作始終堅持以服務園區發展,服務企業為宗旨,以全力打造透明政府為目標,及時規范開展本系統政府信息公開工作,全年共公開各類信息48條,其中主動公開17條,發布工作動態31條。
2.依申請公開
2020年,我單位嚴格按照《政府信息公開條例》和省市《政府信息公開規定》,共受理依申請公開事項0件。
3.政府信息管理
園區領導高度重視政府信息公開機制的建立健全工作,成立了以主任任組長,副主任任副組長,各股室為組員的政府信息公開工作領導小組,切實保證了政府信息公開領導力量。領導小組下設辦公室,由綜合辦公室配備專職人員1人,負責政府信息公開、網站維護等日常工作,園區領導班子親自審定每一個對外公布信息。
4.監督保障
我單位高度重視政府信息公開工作的制度建設,制定了主動公開制度、依申請公開制度及保密審查制度等相關制度,并對信息公開工作責任追究制度在實踐中進一步明確。明確推行政府信息公開工作的時限,按照“合法、全面、準確、及時”的要求公開政府信息,并對已公開的政府信息發生變化或失效時及時更新。嚴肅做好政府信息公開的保密工作,嚴格審定,規范公開,按照《保密法》的要求,明確了政府信息保密審查的責任和程序,規范了信息發布保密審查制度。
二、主動公開政府信息情況
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1次 | 14.81萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:
園區2020年度政府信息公開存在的主要問題:信息公開的內容有待進一步完善,信息公開時效性需進一步加強。。
改進措施:
進一步健全完善政務公開工作制度,規范公開方式,拓展公開內容,提升公開效果。實現服務事項辦件狀態在政府門戶網站實時公開,實現服務事項辦件狀態實時查詢,逐步實現網上申請、網上審批、網上送達。重點抓好政務公開內容拓展,將政策法規信息、縣情及投資指南信息、企業基本信息、服務指南及流程信息和其他政務信息及時向社會規范公開,加強信息工作與企業之間的聯系,適時向企業通報政務服務工作情況,通報法律、法規、政策的變化情況,盡可能方便企業和群眾辦事。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。