根據新修訂《中華人民共和國政府信息公開條例》和隴縣政務公開辦公室《關于做好2021年度政府信息公開年度報告編制公布工作的通知》要求,現將2021年我局政府信息公開工作年度報告(以下簡稱“報告”)予以公布。報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六部分組成。
本報告數據統計時限為2021年1月1日至12月31日。
一、總體情況
1.主動公開情況。2021年,我局政府信息公開工作在縣政府的正確領導下,認真貫徹落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市《政府信息公開規定》,緊緊圍繞全縣中心工作,堅持以“公開為常態、不公開為例外”的原則,扎實推進“五公開”,在提高信息公開實效、增強政府工作透明度、促進法治政府建設方面發揮了重要作用。今年以來,我局圍繞全縣“五大”重點工作和住房和城鄉建設工作,針對群眾關切和反映的問題,通過政府網站、宣傳欄、LED電子屏、接受咨詢等方式公開各類信息280條,主要涉及城鄉重點建設項目、住房保障、農村危房改造和抗震加固、鄉村振興、行業整治、執法檢查、專項治理、物業管理、商品房銷售等內容。
2.依申請公開情況:2021年,我局共受理依申請公開事項2件,其中:受理當面申請0件,信函傳真申請1件,互聯網申請1件,均按時辦結。
3.信息公開管理情況:2021年信息公開工作,嚴格堅持“先審查、后公開,誰審查、誰公開,誰公開、誰負責”和“一事一審”的原則,對公開的文件、資料信息,均由專人進行初核和匯總,經辦公室主任初審,局分管領導審定后方可上網公開,政府信息公開保密審查審批手續完備,層層審核把關,保證政府信息公開工作安全可靠。
4、信息公開保障情況:我局將信息公開工作作納入全系統年終目標責任制考核,保證信息報送公開的質量和數量。全年共辦理答復“12345”熱線工單1025件;答復縣長信箱批轉件52件;答復網絡和輿情件19件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 20 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一年來,通過不懈地努力,縣住建局信息公開工作取得了一定成績,但也存在一些不足和問題,下一步,我局將加大工作力度,夯實工作責任,持續強化政府信息公開:一是進一步加強領導,提高認識;二是強化公開審查,加強保密管理;三是完善長效機制,提升公開水平。
六、其他需要報告的事項
2021年,我局政務信息公開沒有收取任何費用。