現將2022年隴縣勞動保障協理員招錄計算機測試成績、面試成績、綜合成績予以公布,并就體檢考察有關事項公告如下:
一、計算機測試成績、面試成績、綜合成績及體檢人員名單確定
1、按照筆試成績×40%+計算機測試成績×30%+面試成績×30%的辦法計算綜合成績。
2、根據綜合成績,按照與崗位招錄計劃1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員。
準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試40% | 計算機成績 | 計算機30% | 面試成績 | 面試30% | 綜合成績 | 報考鎮街 | 是否提進入體檢 |
10601146 | 曹磊 | 男 | 68.2 | 27.28 | 78 | 23.4 | 80.04 | 24.01 | 74.69 | 曹家灣鎮 | 是 |
10601015 | 韋海剛 | 男 | 65 | 26 | 66 | 19.8 | 81.14 | 24.34 | 70.14 | 曹家灣鎮 | 是 |
10601101 | 張萬儒 | 男 | 64.2 | 25.68 | 46 | 13.8 | 77.4 | 23.22 | 62.7 | 曹家灣鎮 | 否 |
10601154 | 賈志新 | 男 | 63.6 | 25.44 | 56 | 16.8 | 80.4 | 24.12 | 66.36 | 曹家灣鎮 | 否 |
10601011 | 張玲娟 | 女 | 61.8 | 24.72 | 42 | 12.6 | 81.48 | 24.44 | 61.76 | 曹家灣鎮 | 否 |
10601171 | 茍嘉敏 | 女 | 61.8 | 24.72 | 67 | 20.1 | 81.62 | 24.49 | 69.31 | 曹家灣鎮 | 否 |
10601138 | 李寧 | 女 | 71.6 | 28.64 | 79 | 23.7 | 84 | 25.2 | 77.54 | 東南鎮 | 是 |
10601133 | 趙一凡 | 女 | 68.2 | 27.28 | 56 | 16.8 | 84.7 | 25.41 | 69.49 | 東南鎮 | 否 |
10601148 | 董玲娟 | 女 | 67.6 | 27.04 | 81 | 24.3 | 81.1 | 24.33 | 75.67 | 東南鎮 | 否 |
10601143 | 梁清蓉 | 女 | 62.8 | 25.12 | 70 | 21 | 83.36 | 25.01 | 71.13 | 八渡鎮 | 是 |
10601166 | 姚瑞 | 女 | 57.8 | 23.12 | 68 | 20.4 | 80.44 | 24.13 | 67.65 | 八渡鎮 | 否 |
10601114 | 溫雅欣 | 女 | 50.4 | 20.16 | 42 | 12.6 | 75.6 | 22.68 | 55.44 | 八渡鎮 | 否 |
10601070 | 袁正康 | 男 | 70.2 | 28.08 | 77 | 23.1 | 83.1 | 24.93 | 76.11 | 河北鎮 | 是 |
10601136 | 馬明 | 男 | 68.8 | 27.52 | 69 | 20.7 | 84.08 | 25.22 | 73.44 | 河北鎮 | 是 |
10601129 | 黨隴峰 | 男 | 64.6 | 25.84 | 70 | 21 | 82.16 | 24.65 | 71.49 | 河北鎮 | 否 |
10601083 | 李歡 | 女 | 63.4 | 25.36 | 64 | 19.2 | 79.4 | 23.82 | 68.38 | 河北鎮 | 否 |
10601002 | 劉雪 | 女 | 62.8 | 25.12 | 72 | 21.6 | 81.6 | 24.48 | 71.2 | 河北鎮 | 否 |
10601013 | 趙敏 | 男 | 61.4 | 24.56 | 65 | 19.5 | 79.56 | 23.87 | 67.93 | 河北鎮 | 否 |
10601018 | 周潔 | 女 | 71 | 28.4 | 75 | 22.5 | 83.96 | 25.19 | 76.09 | 東風鎮 | 是 |
10601045 | 何榮榮 | 女 | 69.2 | 27.68 | 66 | 19.8 | 82.3 | 24.69 | 72.17 | 東風鎮 | 否 |
10601111 | 王苗苗 | 女 | 67.2 | 26.88 | 67 | 20.1 | 82.38 | 24.71 | 71.69 | 東風鎮 | 否 |
10601153 | 陳雪 | 女 | 66.8 | 26.72 | 77 | 23.1 | 82.7 | 24.81 | 74.63 | 新集川鎮 | 是 |
10601026 | 李媛 | 女 | 60 | 24 | 67 | 20.1 | 80.44 | 24.13 | 68.23 | 新集川鎮 | 否 |
10601050 | 孟麗娟 | 女 | 59.6 | 23.84 | 81 | 24.3 | 81.8 | 24.54 | 72.68 | 新集川鎮 | 是 |
10601113 | 朱隴輝 | 男 | 59.6 | 23.84 | 80 | 24 | 81.36 | 24.41 | 72.25 | 新集川鎮 | 否 |
10601116 | 張國花 | 女 | 59.4 | 23.76 | 47 | 14.1 | 80.22 | 24.07 | 61.93 | 新集川鎮 | 否 |
10601052 | 陳云云 | 男 | 62.6 | 25.04 | 棄考 | 棄考 | 新集川鎮 | 否 |
二、體檢考察
1、《2022年隴縣勞動保障協理員招錄計算機測試成績、面試成績、考試總成績及進入體檢人員名單》中“是否取得體檢資格”列中標記為“是”的考生,攜帶準考證原件、有效期內的身份證原件及1張2寸彩色照片于8月24日早7:50在隴縣人民政府門口東側集合,統一乘車前往體檢地點。未按時到達的,視為放棄。
2、體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執行,體檢費320元,費用考生自理。
3、體檢前應注意休息、勿熬夜、勿飲酒,避免劇烈運動,體檢當日早上禁食、禁水、空腹。
4、體檢結束后,現場發放《2022年隴縣勞動保障協理員招錄考察函》、《考察表》,招錄人員按《考察函》和《考察表》要求進行考察。
5、《考察函》和《考察表》等資料于8月26日前交縣人社局就業股(隴縣人民政府三樓),未按時交的,視為放棄。
6、體檢、考察不合格或個人自愿放棄形成的缺額,按照考試總成績從高到低依次遞補,只遞補一次。遞補人員采用電話通知,請相關人員保持電話暢通。
7、請考生遵守防疫要求,配合做好疫情防控工作。集合時需佩戴口罩,主動接受體溫檢測,體溫正常,“陜西一碼通”顯示為“綠碼”的,方可參加體檢。7天內有中、高風險地區所在縣(市、區、旗,直轄市的鄉鎮或街道)旅居史的考生,提前3天到達寶雞,需持兩次核酸檢測陰性證明(兩次核酸采樣須間隔24小時以上,且第二次核酸檢測在48小時內);其他省外和省內考生需持48小時內核酸檢測陰性證明。
隴縣人力資源和社會保障局
2022年8月22日